Капиллярные колонки Sintecon SN

Сердцем хроматографа является колонка, отвечающая за разделение компонентов пробы, и результат хроматографического анализа напрямую зависит от того, какая колонка используется в вашем приборе!

Мы рады предложить вам новый продукт от компании SINTECON - капиллярные колонки серии SN.

ЗАПРОСИТЬ СТОИМОСТЬ
Мы предлагаем продукцию исключительно высокого качества, которое подтверждается гарантией. Капиллярные колонки SINTECON серии SN не уступают аналогам мировых брендов, отличаясь высокой надежностью и более выгодной стоимостью.

В изготовлении колонок серии SN применяются аналоги материалов, которые ничуть не уступают по качеству европейским, а иногда и превосходят их, но стоят заметно дешевле.

Используя капиллярные колонки для газовой хроматографии SINTECON, вы получите отличный результат с высокой точностью!

Название
Длина, м
Внутренний диаметр, мм
Толщина пленки, мкм
Аналоги
SN-1
15 0,25
0,33
DB-1, HP-1, RTX-1, BP-1, OV-1, SE-30
15 0,53
1,00
30 0,25
0,25
30 0,25
0,33
30 0,25
0,50
30 0,25
1,00
30 0,32
0,25
30 0,32
0,33
30 0,32
0,50
30 0,32
1,00
30 0,53
0,50
30 0,53
1,00
30 0,53
3,00
50 0,25
0,25
50 0,25
0,33
50 0,25
0,50
50 0,25
1,00
50 0,32
0,25
50 0,32
0,33
50 0,32
0,50
50 0,32
1,00
50 0,32
3,00
60 0,25
0,25
60 0,25
0,33
60 0,25
0,50
60 0,25
1,00
60 0,32
0,25
60 0,32
0,33
60 0,32
0,50
60 0,32
1,00
60 0,32
3,00
SN-5
15 0,25 0,33 DB-5, HP-5, RTX-5, BP-5, OV-5, SE-54
15 0,53 1,00
30 0,25 0,25
30 0,25 0,33
30 0,25 0,50
30 0,25 1,00
30 0,32 0,25
30 0,32 0,33
30 0,32 0,50
30 0,32 1,00
30 0,53 0,50
30 0,53 1,00
30 0,53 3,00
50 0,25 0,25
50 0,25 0,33
50 0,25 0,50
50 0,25 1,00
50 0,32 0,25
50 0,32 0,33
50 0,32 0,50
50 0,32 1,00
50 0,32 3,00
60 0,25 0,25
60 0,25 0,33
60 0,25 0,50
60 0,25 1,00
60 0,32 0,25
60 0,32 0,33
60 0,32 0,50
60 0,32 1,00
60 0,32 3,00
SN-WAX
15 0,25 0,33 DB-WAXETR, DB-WAX, HP-WAX, RTX-WAX, BP-20, PEG-20M
15 0,53 1,00
30 0,25 0,25
30 0,25 0,33
30 0,25 0,50
30 0,25 1,00
30 0,32 0,25
30 0,32 0,33
30 0,32 0,50
30 0,32 1,00
30 0,53 0,50
30 0,53 1,00
30 0,53 3,00
50 0,25 0,25
50 0,25 0,33
50 0,25 0,50
50 0,25 1,00
50 0,32 0,25
50 0,32 0,33
50 0,32 0,50
50 0,32 1,00
50 0,32 3,00
60 0,25 0,25
60 0,25 0,33
60 0,25 0,50
60 0,25 1,00
60 0.32 0,25
60 0,32 0,33
60 0,32 0,50
60 0,32 1,00
60 0,32 3,00
SN-FFAP
15 0,25 0,33 DB-FFAP, BP-21, OV-351
     
15 0,53 1,00
30 0,25 0,25
30 0,25 0,33
30 0,25 0,50
30 0,25 1,00
30 0,32 0,25
30 0,32 0,33
30 0,32 0,50
30 0,32 1,00
30 0,53 0,50
30 0,53 1,00
30 0,53 3,00
50 0,25 0,25
50 0,25 0,33
50 0,25 0,50
50 0,25 1,00
50 0,32 0,25
50 0,32 0,33
50 0,32 0,50
50 0,32 1,00
50 0,32 3,00
60 0,25 0,25
60 0,25 0,33
60 0,25 0,50
60 0,25 1,00
60 0,32 0,25
60 0,32 0,33
60 0,32 0,50
60 0,32 1,00
60 0,32 3,00
SN-1701
15 0,25 0,33 DB-1701, HP-1701, RTX-1701, BP-10, OV-1701
15 0,53 1,00
30 0,25 0,25
30 0,25 0,33
30 0,25 0,50
30 0,25 1,00
30 0,32 0,25
30 0,32 0,33
30 0,32 0,50
30 0,32 1,00
30 0,53 0,50
30 0,53 1,00
30 0,53 3,00
50 0,25 0,25
50 0,25 0,33
50 0,25 0,50
50 0,25 1,00
50 0,32 0,25
50 0,32 0,33
50 0,32 0,50
50 0,32 1,00
50 0,32 3,00
60 0,25 0,25
60 0,25 0,33
60 0,25 0,50
60 0,25 1,00
60 0,32 0,25
60 0,32 0,33
60 0,32 0,50
60 0,32 1,00
60 0,53 3,00
SN-624
15 0,25 0,33 DB-624, HP-624, RTX-1301, BP-624, OV-1301
15 0,53 1,00
30 0,25 0,33
30 0,25 0,50
30 0,25 1,00
30 0,25 1,40
30 0,32 0,33
30 0,32 0,50
30 0,32 1,00
30 0,32 1,80
30 0,53 0,50
30 0,53 1,00
30 0,53 3,00
50 0,25 0,25
50 0,25 0,33
50 0,25 0,50
50 0,25 1,00
50 0,32 0,25
50 0,32 0,33
50 0,32 0,50
50 0,32 1,00
50 0,32 3,00
SN-17
15 0,25 0,33 DB-17, HP-50, SP-2500, RTX-50, DB-608, HP-17, OV-17
15 0,53 1,00
30 0,25 0,25
30 0,25 0,33
30 0,25 0,50
30 0,25 1,00
30 0,32 0,25
30 0,32 0,33
30 0,32 0,50
30 0,32 1,00
30 0,53 0,50
30 0,53 1,00
30 0,53 3,00
50 0,25 0,25
50 0,25 0,33
50 0,25 0,50
50 0,25 1,00
50 0,32 0,25
50 0,32 0,33
50 0,32 0,50
50 0,32 1,00
50   0,32 3,00
60 0,25 0,25
60 0,25 0.33
60 0,25 0,50
60 0,25 1,00
60 0,32 0,25
60 0,32 0,33
60 0,32 0,50
60 0,32 1,00
60 0,32 3,00
SN-PLOT GDX-102
30 0,32 20 HP-PLOT Q
30 0,53 40
50 0,32 20
50 0,53 40
SN-PLOT GDX-502
30 0,32 20 HP-PLOT U
30 0,53 40
50 0.32 20
50 0,53 40
SN-PLOT AL203/S/M
30 0,32 20 HP-PLOT Al2O3
30 0.53 40
50 0,32 20
50 0,53 40